2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
1 -- Andrew Li , K= 0, Elo=1393, ID=9122
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
2 -- Nathan Jin , K= 0, Elo=1090, ID=9066
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
3 -- Simon Chappell , K= 0, Elo=1000, ID=
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
4 -- Nina Nguyen , K= 0, Elo=1311, ID=9215
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
6 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
11 -- Ryan Dukeson , K= 0, Elo=1093, ID=8743
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
12 -- Kevin Lin , K= 0, Elo=1175, ID=8931
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
13 -- Allan Han , K= 0, Elo=1229, ID=8605
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
14 -- Aleck Shen , K= 0, Elo=1026, ID=8741
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
16 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
21 -- Jason Huang , K= 0, Elo=1242, ID=9041
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
22 -- Rohit Mudaliar , K= 0, Elo=1171, ID=9185
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
23 -- Ken Ruan , K= 0, Elo=1000, ID=
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
24 -- Silei Wang , K= 0, Elo= 817, ID=9515
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
26 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
31 -- Zoe Guan , K= 0, Elo= 777, ID=9277
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
32 -- Julie Li , K= 0, Elo=1182, ID=9321
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
33 -- Helen Cai , K= 0, Elo= 757, ID=9340
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
34 -- Brena Merz , K= 0, Elo= 759, ID=8921
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
36 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
41 CM Renae Ghadiali , K= 0, Elo=1119, ID=8754
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
42 -- Saasha Ghadiali , K= 0, Elo=1029, ID=8740
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
43 -- Sylvia McDougall , K= 0, Elo= 936, ID=8066
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 133 | -- Lily Rees | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | B | 73 | -- Joseph Pickles | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 93 | -- Angus Ross | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 13 | -- Allan Han | 1229 | 293 |
0.15 | 0.0 | 6.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | B | 63 | -- John Mengel | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PRat= 485 | 245.8 | | 3.83 | 4.0 | | |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
44 -- Aydin Mustahib , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 134 | -- Marcin Bednarek | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 23 | -- Ken Ruan | 1000 | 400 |
0.08 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | W | 103 | -- Josef Gillgren | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | W | 64 | -- Sheon Luxmanan | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat=1050 | 250.0 | | 1.58 | 4.0 | | |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
45 -- Celia Chanwong , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
46 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
51 -- Jay Chen , K= 0, Elo= 775, ID=8845
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
52 -- Jessica Luo , K= 0, Elo= 971, ID=8932
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
53 -- Megan Meng , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
54 -- Ben Huang , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
56 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
2017 Intermediate Interschools Christchurch, 30/09/2017, 01/10/2017
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
