2010 New Zealand Senior Championships

Proudly sponsored by Benson Insurance Brokers and Affordable Car Rentals

Congratulations to the 2010 Oceania Senior Champion, FM Brian Jones and to the 2010 New Zealand Senior Champion, William Lynn! Standings and round by round results are below.

The games are now available here for download.

Final Standings

Place Name             Rtg  Loc  Score

  1   Brian Jones      2072 2072 5.5  
  2   William Lynn     1939 1834 5    
 3-8  Peter Fraemohs   1964 2001 4.5  
      Peter Stuart     2042 2049 4.5  
      David Lovejoy    1985 1985 4.5  
      Nigel Cooper     1770 1658 4.5  
      Frank Hutchings  1977 1977 4.5  
      Lindsay Cornford 2210 1947 4.5  
9-10  Geoff Davies          1885 4    
      Bruce Dellaca         1468 4    
11-13 Bruce Gloistein  1799 1678 3.5  
      Vivian J Smith   1806 1751 3.5  
      Robert Mitchell  1709 1771 3.5  
14-15 Anthony Booth    1863 1778 3    
      Arie J Nijman    1861 1912 3    
 16   Michael Roberts            2.5  
17-19 Allan W Mulligan      1705 2    
      Roy L Keeling         1678 2    
      Robert Clarkson       1527 2    
 20   Mark Sadler           1718 1.5  
 21   Clarry Webber         1305 1    
Round Seven Results
 1 William Lynn     1834 [4.5]   .5:.5   Brian Jones     2072 [5]  
 2 Peter Stuart     2049 [4]     .5:.5   David Lovejoy   1985 [4]  
 3 Peter Fraemohs   2001 [4]     .5:.5   Frank Hutchings 1977 [4]  
 4 Nigel Cooper     1658 [3.5]    1:0    Bruce Gloistein 1678 [3.5]
 5 Lindsay Cornford 1947 [3.5]    1:0    Clarry Webber   1305 [1]  
 6 Robert Mitchell  1771 [3]     .5:.5   Anthony Booth   1778 [2.5]
 7 Allan W Mulligan 1705 [2]      0:1    Geoff Davies    1885 [3]  
 8 Roy L Keeling    1678 [2]      0:1    Bruce Dellaca   1468 [3]  
 9 Arie J Nijman    1912 [3]      0:1    Michael Roberts      [1.5]
10 Robert Clarkson  1527 [1.5]   .5:.5   Vivian J Smith  1751 [3]  
Round Six Results
 1 William Lynn    1834 [3.5]    1:0    Peter Fraemohs   2001 [4]  
 2 Brian Jones     2072 [4]      1:0    Arie J Nijman    1912 [3]  
 3 Frank Hutchings 1977 [3]      1:0    Peter Stuart     2049 [4]  
 4 Geoff Davies    1885 [3]      0:1    David Lovejoy    1985 [3]  
 5 Vivian J Smith  1751 [3]      0:1    Nigel Cooper     1658 [2.5]
 6 Anthony Booth   1778 [2.5]    0:1    Lindsay Cornford 1947 [2.5]
 7 Bruce Gloistein 1678 [2.5]    1:0    Robert Clarkson  1527 [1.5]
 8 Bruce Dellaca   1468 [2]      1:0    Allan W Mulligan 1705 [2]  
 9 Michael Roberts      [1.5]    0:1    Robert Mitchell  1771 [2]  
10 Roy L Keeling   1678 [1]      +:-    Clarry Webber    1305 [1]  
Round Five Results
 1 Peter Fraemohs   2001 [3.5]   .5:.5   Brian Jones     2072 [3.5]
 2 Peter Stuart     2049 [3]      1:0    Geoff Davies    1885 [3]  
 3 David Lovejoy    1985 [2.5]   .5:.5   Frank Hutchings 1977 [2.5]
 4 Nigel Cooper     1658 [2.5]    0:1    William Lynn    1834 [2.5]
 5 Lindsay Cornford 1947 [2]     .5:.5   Bruce Gloistein 1678 [2]  
 6 Allan W Mulligan 1705 [2]      0:1    Arie J Nijman   1912 [2]  
 7 Robert Mitchell  1771 [2]      0:1    Vivian J Smith  1751 [2]  
 8 Anthony Booth    1778 [1.5]    1:0    Roy L Keeling   1678 [1]  
 9 Robert Clarkson  1527 [1]     .5:.5   Michael Roberts      [1]  
10 Clarry Webber    1305 [1]      0:1    Bruce Dellaca   1468 [1]  
Round Four Results
 1 Peter Fraemohs  2001 [3]     .5:.5   Peter Stuart     2049 [2.5]
 2 Brian Jones     2072 [2.5]    1:0    David Lovejoy    1985 [2.5]
 3 Bruce Gloistein 1678 [2]      0:1    Geoff Davies     1885 [2]  
 4 Frank Hutchings 1977 [1.5]    1:0    Robert Mitchell  1771 [2]  
 5 Vivian J Smith  1751 [1.5]   .5:.5   Lindsay Cornford 1947 [1.5]
 6 William Lynn    1834 [1.5]    1:0    Anthony Booth    1778 [1.5]
 7 Bruce Dellaca   1468 [1]      0:1    Nigel Cooper     1658 [1.5]
 8 Arie J Nijman   1912 [1]      1:0    Clarry Webber    1305 [1]  
 9 Michael Roberts      [1]      0:1    Allan W Mulligan 1705 [1]  
10 Roy L Keeling   1678 [0]      1:0    Robert Clarkson  1527 [1]  
Round Three Results
 1 Peter Stuart     2049 [2]     .5:.5   Brian Jones     2072 [2]  
 2 Lindsay Cornford 1947 [1.5]    0:1    Peter Fraemohs  2001 [2]  
 3 David Lovejoy    1985 [1.5]    1:0    Nigel Cooper    1658 [1.5]
 4 Geoff Davies     1885 [1]      1:0    William Lynn    1834 [1.5]
 5 Mark Sadler      1718 [1]     .5:.5   Frank Hutchings 1977 [1]  
 6 Bruce Gloistein  1678 [1]      1:0    Arie J Nijman   1912 [1]  
 7 Anthony Booth    1778 [1]     .5:.5   Vivian J Smith  1751 [1]  
 8 Robert Mitchell  1771 [1]      1:0    Clarry Webber   1305 [1]  
 9 Robert Clarkson  1527 [1]      0:1    Bruce Dellaca   1468 [0]  
10 Roy L Keeling    1678 [0]      0:1    Michael Roberts      [0]  
11 Allan W Mulligan 1705 [0]      1:0    BYE                       
Round Two Results
 1 Brian Jones      2072 [1]      1:0    Geoff Davies     1885 [1]  
 2 Arie J Nijman    1912 [1]      0:1    Peter Stuart     2049 [1]  
 3 Peter Fraemohs   2001 [1]      1:0    Anthony Booth    1778 [1]  
 4 William Lynn     1834 [1]     .5:.5   David Lovejoy    1985 [1]  
 5 Nigel Cooper     1658 [1]     .5:.5   Lindsay Cornford 1947 [1]  
 6 Vivian J Smith   1751 [0]      1:0    Bruce Gloistein  1678 [1]  
 7 Frank Hutchings  1977 [0]      1:0    Roy L Keeling    1678 [0]  
 8 Bruce Dellaca    1468 [0]      0:1    Robert Mitchell  1771 [0]  
 9 Michael Roberts       [0]      0:1    Mark Sadler      1718 [0]  
10 Allan W Mulligan 1705 [0]      0:1    Robert Clarkson  1527 [0]  
11 Clarry Webber    1305 [0]      1:0    BYE                        
Round One Results
 1 Robert Mitchell  1771 [0]      0:1    Brian Jones      2072 [0]  
 2 Peter Stuart     2049 [0]      1:0    Vivian J Smith   1751 [0]  
 3 Mark Sadler      1718 [0]      0:1    Peter Fraemohs   2001 [0]  
 4 David Lovejoy    1985 [0]      1:0    Allan W Mulligan 1705 [0]  
 5 Bruce Gloistein  1678 [0]      1:0    Frank Hutchings  1977 [0]  
 6 Lindsay Cornford 1947 [0]      1:0    Roy L Keeling    1678 [0]  
 7 Robert Clarkson  1527 [0]      0:1    Arie J Nijman    1912 [0]  
 8 Geoff Davies     1885 [0]      1:0    Bruce Dellaca    1468 [0]  
 9 Clarry Webber    1305 [0]      0:1    William Lynn     1834 [0]  
10 Anthony Booth    1778 [0]      1:0    Michael Roberts       [0]  
11 Nigel Cooper     1658 [0]      1:0    BYE